Dsl, mais moi aussi j'aimerais savoir la 2e position de tous mes joueurs!
RIGHT WINGS
Kirk Maltby R 35 1700000 2 57 56 65 79 79 79 78 76 54 55 79 83 59 79 72
Patrick Eaves R 24 2200000 3 76 73 74 71 70 78 80 69 72 69 58 70 74 73 72
Aleksey Morozov R 31 4000000 4 88 79 73 85 73 57 89 83 79 59 61 73 80 71 76
Todd Bertuzzi R 33 4000000 2 85 77 82 77 72 78 82 84 48 67 77 82 81 75 78
Marian Hossa R 29 7500000 1 94 88 91 77 75 71 88 92 75 62 72 78 91 74 82
CENTERS
Kris Draper C 37 2128000 3 59 62 69 80 79 77 81 77 68 80 82 73 63 78 76
John Madden C 33 3892566 2 73 68 77 85 85 78 85 74 75 81 83 74 72 82 78
Valtteri Filppula C 24 1200000 4 78 77 77 78 80 74 82 83 84 78 73 75 77 77 79
Peter Forsberg C 35 8000000 1 80 90 87 71 71 64 80 75 70 81 90 85 85 68 80
Patrick Marleau C 28 4000000 5 88 89 88 75 75 74 91 88 80 84 82 75 88 74 83
LEFT WINGS
Jan Mursak L 20 600000 2 71 71 71 72 71 65 73 72 69 71 61 70 71 69 72
Daniel Cleary L 29 1350000 3 80 76 81 69 78 70 76 76 68 71 60 72 79 72 74
Tomas Holmström L 35 1500000 4 83 84 83 79 79 70 83 83 71 58 80 82 83 76 79
Henrik Zetterberg L 27 2600000 2 92 93 93 81 83 72 95 91 84 94 83 78 92 78 87
DEFENSEMENS
Chris Chelios D D 46 850000 2 47 54 57 81 84 73 66 70 44 52 91 79 52 79 71
Andreas Lilja D 33 1000000 3 65 65 65 80 81 80 76 82 59 52 72 82 65 80 73
Brad Stuart D 28 3000000 4 67 68 72 77 78 79 78 78 70 55 72 80 69 78 74
Brett Lebda D 26 550000 3 64 70 70 80 83 75 75 79 78 51 72 73 68 79 75
Zdeno Chara D 31 7500000 4 99 72 70 87 87 94 74 93 38 52 86 93 80 89 81
Brian Rafalski D 34 6000000 4 81 87 82 80 81 71 89 88 85 55 79 79 83 77 81
Nicklas Lidström D 38 7600000 3 85 86 84 93 93 82 85 93 84 66 92 78 85 89 87
GOLTENDERS
Chris Osgood G 35 2000000 3 82 80 81 83 80 80 79 66 75 71 78 71 81 81 77
Jimmy Howard G 24 1100000 3 80 81 81 82 82 80 74 79 65 76 68 69 80 81 77
Evgeny Nabokov G 33 5000000 3 86 86 86 86 86 86 86 86 75 86 73 74 86 86 84